Liebe Schachfreunde und -freundinnen,
am Samstag, 06.09.2025, lädt die Schachgemeinschaft Schöningen der Jugendfreizeitzentrums-Initiativgruppe Schöningen e. V. zum ELM-CUP ein.
Bei der Veranstaltung handelt es um sogenanntes „Quick-Step-Turnier“.
Hierbei wird wie folgt vorgegangen:
Das Gesamtfeld wird nach DWZ geordnet in Vierergruppen aufgeteilt.
Es werden drei Runden mit einer Bedenkzeit von 60 Minuten für die ersten 30 Züge plus 30 Minuten Restbedenkzeit gespielt.
Die Partien werden zur DWZ-Auswertung eingesendet.
Der Vorteil dieser Turnierform ist der verhältnismäßig geringe Zeitaufwand am Wochenende bei Heranziehung von Wertungspartien.
Genauere Informationen sind hier in der Ausschreibung zu finden:
Hier findet ihr die Ausschreibung des ELM-CUP 2025 als PDF-Dokument.
Hinweise:
Bei uns sind schon eine Reihe von Anmeldungen eingegangen. Wir haben hier jedoch nur die Spieler aufgeführt, die das Startgeld bereits überwiesen und damit ihren Startplatz gesichert haben.
Sollte eine große Anzahl von DWZ-losen Spielern gemeldet sein, wird sich Turnierleitung vorbehalten, mehrere Gruppen mit einem niedrigen DWZ-Schnitt zu bilden und diese Teilnehmer dort zu verteilen.
So ist gewährleistet, dass diese ebenfalls um den Erwerb einer DWZ kämpfen können.
Sollte es nicht möglich sein, eine Vierergruppe aus den DWZ-schwächsten Spielern zu bilden, spielen bis zu sieben Spieler ein Turnier nach Schweizer mit ebenfalls drei Runden.
Der Veranstalter ist aber bemüht, dass aus dem eigenen „Anfängerbereich“ diese Gruppe aufgestockt wird.
Bei einer guten Resonanz des Turniers ist der Veranstalter geneigt, auch im kommenden Jahr ein solches Turnier auszurichten.
Neben der in diesem Jahr vorgenommenen DWZ-Auswertung wird es ab 2026 eventuell auch eine ELO-Auswertung geben.
Teilnehmerliste
Sortierung der Teilnehmer geschieht nach DWZ.
Bei gleicher DWZ ist die höhere ELO entscheidend.
Hiernach entscheidet die Anzahl der Auswertungen bzw. Restpartien.
Die aktuelle Gruppeneinteilung wurde farblich hervorgehoben.
Die DWZ-Zahlen werden am 01.09. geprüft und ggü. dem Anmeldezeitpunkt eventuell nochmal aktualisiert.
| Nr. | Teilnehmer | Verein | DWZ |
| 001 | Lazarchuk, Illia | SG Schöningen JFZ-I | 1955 |
| 002 | Alali, Hashem | Hildesheimer SV | 1854 |
| 003 | Ay, Furkan | KSV Rochade BS | 1833 |
| 004 | Sviridov, Vitaliy | SG Königslutter | 1752 |
| 005 | Schaper, Kai | Peiner SV | 1740 |
| 006 | Meiners, Chris Paul | SG Schöningen JFZ-I | 1662 |
| 007 | Iavitch, Evgenij | vereinslos | 1661 |
| 008 | Robertson, Roberto | USC Magdeburg | 1650 |
| 009 | Jovic, Ivan | SVG Salzgitter | 1640 |
| 010 | Kramer, Norbert | SG Schöningen JFZ-I | 1617 |
| 011 | Grunwald, Hannes | MTV Eintracht Celle | 1602 |
| 012 | Felis, Timo | SF Fallersleben | 1577 |
| 013 | Gottwald, Siegmar | SK Bad Harzburg | 1570 |
| 014 | Stammschroer, Manfred | MTV Eintracht Celle | 1569 |
| 015 | Mizrak, Kerem | SVG Salzgitter | 1527 |
| 016 | Aziz, Hossam | Post SV Uelzen | 1514 |
| 017 | Rack, Bruno | KS Braunschweig | 1514 |
| 018 | Specht, Julius | SG Schöningen JFZ-I | 1500 |
| 019 | Kurzova, Marianna | SC BS Gliesmarode | 1493 |
| 020 | Losse, Frank | SVg Calenberg | 1471 |
| 021 | Drizari, Erli | Haldensleber Sportclub | 1464 |
| 022 | Wolff, Tim Marvin | Schachtradition Ströbeck | 1455 |
| 023 | Köhler, Valentin | SV Empor Berlin e. V. | 1433 |
| 024 | Bartelheimer, Erik | SV Rochade Magdeburg | 1429 |
| 025 | Schläger, Christian | Post SV Uelzen | 1402 |
| 026 | Glaschak, Joachim | Schachdrach. Isernhagen | 1382 |
| 027 | Schlegel, Jan Malte | Schachtradition Ströbeck | 1369 |
| 028 | Krimphove, Finley N. | Haldensleber Sportclub | 1356 |
| 029 | Rückinger, Leonidas | MTV Eintracht Celle | 1341 |
| 030 | Kopitz, Tom | SK Goslar | 1289 |
| 031 | Lietz, Stefan | SK Bremen-Nord | 1278 |
| 032 | Aronau, Michael | SV Oebisfelde 1895 | 1257 |
| 033 | Meyer, Aron | SV Eintracht Derenburg | 1242 |
| 034 | Schmidt, Stefan | SV Oebisfelde 1895 | 1197 |
| 035 | Juraschek, André | HSK Lister Turm | 1189 |
| 036 | Schulz, Denis | Haldensleber Sportclub | 1169 |
| 037 | Schläger, Michael | Post SV Uelzen | 1149 |
| 038 | Bereznitskiy, Anton | SG Schöningen JFZ-I | 1136 |
| 039 | Lambrecht, Harald | MTV Eintracht Celle | 1135 |
| 040 | Henniges, Ulf | WSV Clausthal-Zellerfeld | 1128 |
| 041 | Hofmeister, Markus | Post SV Uelzen | 1103 |
| 042 | Shikuleski, David | SVG Salzgitter | 1081 |
| 043 | Bartelheimer, Henrik | SV Rochade Magdeburg | 976 |
| 044 | Holzheuer, Tim | SV Eintracht Derenburg | 918 |
| 045 | Heuer, Jörg | Hankensbüttel-Bodenteich | 893 |
| 046 | Grigoryan, Anton | HSK Lister Turm | 871 |
| 047 | Thiele, Jean-Dennis | SG Schöningen JFZ-I | 765 |
| 048 | Laaser, Finn Luca | SG Schöningen JFZ-I | 763 |
| 049 | Rehbein, Ariane | Schachzentrum Bemerode | 747 |
| 050 | Winkler, Brigitte | SV Apelnstedt | 747 |
| 051 | Kutlu, Ozan | SVg Calenberg | Restp. |
| 052 | Mühe, Adrian | SG Königslutter | Restp. |
| 053 | Mühe, Jörn, Dr. | SG Königslutter | – – – |
| 054 | Rehbein, Skye | Schachzentrum Bemerode | – – – |
| 055 | Kraul, Fynn-Luca | SG Schöningen JFZ-I | – – – |
| 056 | Nehrig, Lewin | SG Schöningen JFZ-I | – – – |
| 057 | |||
| 058 | |||
| 059 | |||
| 060 |

